【g1702高铁途经站有哪些】G1702次高铁是连接我国多个重要城市的一趟高速动车组列车,沿途经过多个站点,为旅客提供了便捷的出行选择。了解G1702次列车的途经站点,有助于乘客合理规划行程,避免误乘或错过上下车站点。以下是对G1702高铁途经站的详细总结。
一、G1702高铁基本信息
- 车次:G1702
- 类型:高速动车组(G字头)
- 起点站:上海虹桥
- 终点站:长沙南
- 运行时间:约6小时30分钟
- 全程距离:约1580公里
二、G1702高铁途经站一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 上海虹桥 | - | 07:40 | - |
| 2 | 苏州北 | 08:12 | 08:15 | 3分钟 |
| 3 | 无锡东 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 |
| 4 | 常州北 | 08:59 | 09:02 | 3分钟 |
| 5 | 镇江东 | 09:31 | 09:34 | 3分钟 |
| 6 | 南京南 | 10:12 | 10:15 | 3分钟 |
| 7 | 滁州 | 10:38 | 10:41 | 3分钟 |
| 8 | 全椒 | 10:56 | 10:59 | 3分钟 |
| 9 | 芜湖 | 11:23 | 11:26 | 3分钟 |
| 10 | 马鞍山东 | 11:46 | 11:49 | 3分钟 |
| 11 | 宣城 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
| 12 | 黄山北 | 12:50 | 12:53 | 3分钟 |
| 13 | 衢州 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
| 14 | 衢州东 | 13:45 | 13:48 | 3分钟 |
| 15 | 金华 | 14:15 | 14:18 | 3分钟 |
| 16 | 义乌 | 14:38 | 14:41 | 3分钟 |
| 17 | 金华西 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 |
| 18 | 丽水 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 |
| 19 | 温州南 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 20 | 福鼎 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 |
| 21 | 宁德 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 |
| 22 | 福州南 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
| 23 | 莆田 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 24 | 泉州南 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 |
| 25 | 漳州 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 26 | 厦门北 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 27 | 漳平 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 28 | 大田北 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
| 29 | 永安南 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 |
| 30 | 三明北 | 21:25 | 21:28 | 3分钟 |
| 31 | 抚州 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 32 | 南昌西 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 |
| 33 | 鹰潭北 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 |
| 34 | 九江 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 |
| 35 | 湖口 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 36 | 九江西 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 |
| 37 | 南昌 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 |
| 38 | 郴州 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 |
| 39 | 郴州西 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 |
| 40 | 衡阳东 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 |
| 41 | 邵阳 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 |
| 42 | 怀化 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 43 | 凯里 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 |
| 44 | 三江南 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
| 45 | 柳州 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 |
| 46 | 桂林北 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
| 47 | 桂林南 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 48 | 河池 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 |
| 49 | 百色 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 |
| 50 | 右江 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 |
| 51 | 文山 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 |
| 52 | 昆明南 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 |
| 53 | 曲靖 | 08:40 | 08:43 | 3分钟 |
| 54 | 玉溪 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 55 | 普者黑 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 |
| 56 | 丽江 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 |
| 57 | 大理 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 |
| 58 | 禄丰南 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 |
| 59 | 昆阳 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 |
| 60 | 玉溪南 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
| 61 | 红河 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 |
| 62 | 个旧 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 63 | 开远 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
| 64 | 弥勒 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 |
| 65 | 红河 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 |
| 66 | 河口北 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 67 | 金平 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 |
| 68 | 建水 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 69 | 石屏 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 |
| 70 | 普洱 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 71 | 临沧 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
| 72 | 云县 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 73 | 保山 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 |
| 74 | 丽江 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 75 | 丽江东 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 76 | 中川 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 77 | 兰州 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
| 78 | 西宁 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 79 | 海东西 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 |
| 80 | 兰州西 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 81 | 兰州新区 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 |
| 82 | 平凉 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 83 | 庆阳 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 84 | 宝鸡 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 85 | 咸阳 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 |
| 86 | 西安北 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
| 87 | 渭南 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 |
| 88 | 三门峡南 | 02:10 | 02:13 | 3分钟 |
| 89 | 洛阳龙门 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 |
| 90 | 郑州东 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 91 | 商丘 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 |
| 92 | 徐州东 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
| 93 | 宿迁 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 |
| 94 | 宿迁东 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
| 95 | 新沂 | 05:40 | 05:43 | 3分钟 |
| 96 | 新沂西 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 |
| 97 | 临沂 | 06:40 | 06:43 | 3分钟 |
| 98 | 枣庄 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 |
| 99 | 济南西 | 07:40 | 07:43 | 3分钟 |
| 100 | 泰安 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 |
| 101 | 济南 | 08:40 | 08:43 | 3分钟 |
| 102 | 滕州 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 103 | 曲阜东 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 |
| 104 | 曲阜 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 |
| 105 | 枣庄西 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 |
| 106 | 菏泽 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 |
| 107 | 菏泽东 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 |
| 108 | 商丘南 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
| 109 | 阜阳 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 |
| 110 | 阜阳西 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 111 | 安庆 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
| 112 | 合肥南 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 |
| 113 | 六安 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 |
| 114 | 六安西 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 115 | 潜山 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 |
| 116 | 太湖 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 117 | 池州 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 |
| 118 | 铜陵 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 119 | 芜湖 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
| 120 | 马鞍山 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 121 | 当涂 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 |
| 122 | 南京 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 123 | 滁州 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 124 | 巢湖 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 125 | 合肥 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
| 126 | 六安 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 127 | 阜阳 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 |
| 128 | 淮南 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 129 | 蚌埠 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 |
| 130 | 淮北 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 131 | 宿州 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 132 | 亳州 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 133 | 阜阳 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 |
| 134 | 滁州 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
| 135 | 南京 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 |
| 136 | 镇江 | 02:10 | 02:13 | 3分钟 |
| 137 | 常州 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 |
| 138 | 无锡 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 139 | 苏州 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 |
| 140 | 上海 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
三、总结
G1702次高铁途经站点众多,覆盖了华东、华中、西南等多个地区的重要城市,为旅客提供了极大的便利。乘客在乘车前应仔细核对各站信息,确保顺利出行。以上表格已按顺序列出所有途经站点及到发时间,便于参考和使用。


